POŘÍĎTE SI VYLADENÉ A VÝKONNÉ HERNÉ POČÍTAČE Z DIELNE AT COMPUTERS!; + Herné počítače už dávno nie sú len pre hráčov – užite si hry s celou rodinou. + A pre náročných hráčov ponúkame možnosť nechať si vyrobiť hernú zostavu priamo na mieru podľa vlastných predstáv. + Zapojte sa do herného sveta ... viac | |
Objednávací kód: | 11554510 |
Kód výrobcu: | 11554510 |
Výrobca: | X-DIABLO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 256,95 € |
Cena s DPH: | 5 236,05 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
POŘÍĎTE SI VYLADENÉ A VÝKONNÉ HERNÉ POČÍTAČE Z DIELNE AT COMPUTERS!
+ Herné počítače už dávno nie sú len pre hráčov – užite si hry s celou rodinou.
+ A pre náročných hráčov ponúkame možnosť nechať si vyrobiť hernú zostavu priamo na mieru podľa vlastných predstáv.
+ Zapojte sa do herného sveta – sveta gamingu – a užite si svoje hry naplno!
+ Vývoj a výroba všetkých počítačov sú certifikované na systém akosti podľa STN EN ISO 9001 a ISO 14001
+ Všetky počítače prechádzajú sofistikovaným systémom výroby, ktorý zahŕňa niekoľkonásobnú kontrolu funkčnosti každej z častí počítača
+ Všetky ponúkané riešenia prešli náročnými testami kompatibility, máte zaručenú 100% stabilitu a funkčnosť pod zvoleným operačným systémom
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 285K s vodným chladením 360
Zakol. doskaGIGABYTE Z890 A ELITE WIFI
Pamäť: 64GB DDR5-6400
SSD disk: 2TB Samsung 990 PRO
Grafická karta: NVIDIA RTX5090 32GB Sieť: LAN 2,5 Gb LAN, Wi-Fi 7
Zadné konektory:
Predné konektory: 2x USB 3.0, , audio
Prevedenie (case): Midi Tower
Počet pozícií 3,5": 2x
Počet pozícií 2,5": 5x
Rozmery: 230 x 520 x 522 mm
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | X-Diablo Extreme | ||
Model | U9K 5090 | ||
Prevedenie | Midi Tower | ||
Farba | Čierna | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Presný model CPU | U9-285K | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,7 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,5 | ||
Počet jadier CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 64 | ||
Operačná pamäť presná (GB) | 64GB (2x 32GB) | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 32 | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Počet LAN portov | 1x | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
USB 2.0 (predný) | 0 ks | ||
USB 3.x (predný) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (predný) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadný) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadný) | 3 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadný) | 0 ks | ||
PS/2 (zadný) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Ostatné | |||
Klávesnica | Nie | ||
Myš | Nie | ||
Záruka | 3 Roky |
Alternatívny tovar sa načíta ...