OLED/ AMOLED 32", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560552 |
Kód výrobcu: | LS32FM900SUXDU |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 1 268,23 € |
Cena s DPH: | 1 559,92 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: OLED
Uhlopriečka [palce]: 32
Rozlíšenie: 4K (3840 × 2160)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 165 Hz
Pomer strán: 16:09
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2
Kontrast: 1000000:1 (statický), Mega DCR (dynamický)
Odozva [ms]: 0,03 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Max 1B
Reproduktory: Áno, 10 W
Konektory:
Napájanie: AC 100 – 240 V (50/60 Hz), externý adaptér
Spotreba [W]: Typická 55,4 W, Max 240 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100 mm
Ergonómia: Výškovo nastaviteľný 120,0 mm (±5,0 mm), Pivot -92,0 ° až 92,0 °, Náklon -2,0 ° až 25,0 °
Farba: Predná strana: Carbon Silver, zadná strana: Eclipse Silver, stojan: Eclipse Silver
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 717,2 × 601,6 × 200,0 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 717,2 × 432,3 × 42,5 mm
Hmotnosť [kg]: So stojanom: 8,4 kg, bez stojana: 5,3 kg, balenie: 12,3 kg
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Smart Monitor | ||
Model | M90SF | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Smart funkcie | Áno | ||
Farba | Strieborná | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 32 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
G-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 55 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 717,2 × 601,6 × 200,0 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 8,4 |
Alternatívny tovar sa načíta ...