Objednávací kód: | 95SG10848 |
Kód výrobcu: | SM-A415FZBDEUE |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operační systém: Android | 10.0 - One UI 2.1
Procesor - počet jader: MediaTek Helio P65 - Octa-Core
Procesor - frekvence : 2GHz,1.7GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM: [GB]4
Paměťové karty: MicroSD (do 512GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: Super AMOLED, Infinity - U Display 6,1
Displej - rozlišení [pix]: FHD+ (1080 x 2400)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě: LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G)
Konektivita:
Dual-SIM:
Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
GPS: GPS,Glonass,Beidou,Galileo
Senzory: Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor,Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
25.0 MP, 1/3,0", F2.0
48.0 MP, 1/2.0", F2.0, Auto Focus, 60 fps, Digital Zoom up to 4x
8.0 MP, 1/4.0", F2.2, 60 fps
5.0 MP, 1/5.0", F2.4
Baterie:
15 W Fast Charging
Kapacita [mAh]: 3500
Rozměry [mm]: 149.9 x 69.8 x 7.9
Hmotnost [g]: 151 g
Záruka: 24 měs.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Galaxy A41 | ||
Model | SM-A415F | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 10.x | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Modrá | ||
Farba - presná | Modrá | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Model CPU | Helio P65 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Pamäť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 64 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,1 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2400x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | Super AMOLED | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.0 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
MHL | Nie | ||
NFC | Áno | ||
GPS | Áno | ||
FM rádio | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Ostatné | |||
Google pay | Áno | ||
Senzory (čidlá) | Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light | ||
Záruka | 2 roky | ||
Batéria a napájanie | |||
Kapacita batérie (mAh) | 3500 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 149,9 | ||
Šírka (mm) | 69,8 | ||
Hĺbka (mm) | 7,9 | ||
Hmotnosť (g) | 151,0 |
Alternatívny tovar sa načíta ...