LCD VA/ PVA/ MVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20842194965 |
Kód výrobcu: | 222B9TA/00 |
Výrobca: | PHILIPS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (5 ks) |
Cena bez DPH: | 274,16 € |
Cena s DPH: | 337,22 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Brilantný interaktívny displej s technológiou SmoothTouch
Robustný dotykový monitor odolný voči vode a prachu môžete použiť kdekoľvek. Je vybavený flexibilným stojanom, ktorý sa prispôsobí potrebným uhlom. Ponúka jednoduché a intuitívne ovládanie naprieč aplikáciami, čím zvýši vašu produktivitu.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvietenie: Systém W- LED
Uhlopriečka [palca]: 21,5
Rozlíšenie: 1920 × 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,24825 x 0,248285
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3000:1 (SmartContrast 50 000 000:1)
Odozva [ms]: 2 (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 W x 2
Dotykový panel:
Metóda dotyku: Stylus, prst, rukavice
Konektory:
Vstup signálu:
USB:
Vstup synchronizácie:
Vstup/výstup audia:
Pripojenie HDCP:
Napájanie: Externé napájanie, AC 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 15,96 W (typ. prevádzka), 13,2 W (ekonomický režim)
Stand By režim [W]: 0,3 W
Montáž na stenu: Áno, VESA 100 × 100 mm
Ergonómia:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 515 × 394 × 226 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 515 × 318 × 50 mm
Hmotnosť [kg]: So stojanom: 7,24 kg, Bez stojana: 3,95 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Philips | ||
Model | 222B9TA | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
TCO Certified | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,24825 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 2 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Áno | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 515 × 394 × 226 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,24 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 16 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...