| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842202741 |
| Kód výrobcu: | 27M2N5500/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 157,49 € |
| Cena s DPH: | 193,71 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Philips Evnia Fast IPS Gaming monitor
Tento monitor je vybavený pre akúkoľvek hru. Vďaka odozve 0,5 ms v režime Smart MBR, obnovovacej frekvencii 180 Hz a rozlíšení Quad HD prináša hráčom všestranný a vizuálne príjemný herný zážitok.
Veľkosť displeja: 27" (68,6 cm)
Typ LCD panela: IPS
Podsvietenie: WLED
Jas: 350 nitov, 450 nitov (zapnuté HDR); 500nits (maximálne HDR)
Kontrast: 1200:1
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Počet farieb displeja: 1,07 miliardy
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144 Hz (HDMI), 180 Hz (DisplayPort)
Odozva [ms]: 1 ms
Pomer strán: 16:9
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Povrch displeja: Antireflexný
Jazyk UI: Slovenčina, Slovenčina, Angličtina
Vstup/výstup audia: Výstup pre slúchadlá
Pripojenie HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP)
Vstup signálu:
Kompatibilita so stand. Plug & Play:
Napájanie a spotreba energie:
Rozmery:
Hmotnosť:
Obsah balenia: Monitor, stojan, kábel HDMI, kábel DisplayPort, napájací kábel, užívateľská dokumentácia
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips Evnia | ||
| Model | 27M2N5500/00 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614x519x261 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,68 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 30 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...