| HyperX OMEN MAX 16" Gaming Laptop PC 16-ak1002nc; •100GB úložiska Dropbox po dobu 3 mesiacov, •AMD FreeSync™ Premium Pro, •infračervený teplotný snímač; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ AI 9 HX 475 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/ 5,2 GHz, 24 MB cache) < ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-D94E4EA |
| Kód výrobcu: | D94E4EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | naskladníme dňa 5.10.2026 |
| Cena bez DPH: | 4 017,80 € |
| Cena s DPH: | 4 941,89 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HyperX OMEN MAX 16" Gaming Laptop PC 16-ak1002nc
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ AI 9 HX 475 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/5,2 GHz, 24 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (60 TOPS)
Pamäť: 32GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty (2/1)
Pevný disk: 2TB PCIe® Gen5 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 40,6cm (16") 2,5K (2560×1600) OLED, 500 nitov, 240 Hz, doba odozvy 0,2 ms, 100% DCI-P3, BrightView, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 (16 GB vyhradenej pamäte GDDR7)
Audio: DTS:X® Ultra, 2× reproduktor, HP Audio Boost, HyperX; 2× integrovaný digitálny mikrofón
Webkamera: IR HP True Vision 1080p FHD
Polohovacie zariadenie: HP Imagepad
Podsvietená klávesnica: RGB každého klávesu, detekcia súčasného stlačenia kláves NKRO
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Sieť: 10/100/1000/2500 GbE LAN
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + Bluetooth® (MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2×2 a Bluetooth® 6.0)
Porty USB:
Ostatné porty:
Batéria: 6článková Li-ion polymérová (83 Wh)
Napájanie: 420 W AC napájací adaptér GaN
Správa zabezpečenia: podpora firmvérového modulu TPM (Trusted Platform Module), krytka kamery
Farba: tmavo čierna
Rozmery: 356,5×269×22,9-24,8mm
Hmotnosť: cca 2,78kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HyperX OMEN MAX | ||
| Model | 16-ak1002nc | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI9-HX475 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 400 | ||
| Počet jadier CPU | 12 | ||
| NPU - počet TOPs | 60 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
| Počet jadier GPU | 10752 | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 16 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | 3 mesiace | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 420 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 83 | ||
| Batéria - počet článkov | 6 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,78 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 356,5 | ||
| Výška (mm) | 269 | ||
| Hĺbka (mm) | 24,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...