| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-40Z29AA |
| Kód výrobcu: | 40Z29AA#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | naskladníme dňa 8.7.2026 |
| Cena bez DPH: | 371,63 € |
| Cena s DPH: | 457,10 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Pripojte sa s istotou - Jednoduché konferencie
Organizujte konferencie a jednoducho sa pripájajte s USB-C konferenčným monitorom HP E27m G4 s certifikáciou Zoom, ktorý disponuje integrovanou 5MP webkamerou s nastaviteľným náklonom, prednými reproduktormi a dvojitým mikrofónom. Pracujte bez námahy a zjednodušte svoju zostavu jediným káblom USB-C®, ktorý zaisťuje prenos dát, videa a až 65W nabíjania notebooku.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: QHD (2 560 x 1 440)
Rozteč bodu [mm]: 0,2331
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný filter, 3H
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5ms GtG (s funkciou Overdrive)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Podpora až 16,7 milióna farieb (vďaka technológii FRC)
Reproduktory: Integrované reproduktory (2x 5 W)
Konektory:
Napájanie: interné, 100–240 V AC 50/60 Hz
Spotreba [W]: 160 W (maximálna), 51 W (typická)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna hlava, strieborný podstavec
Rozmery (so stojanom): 61,28 x 21,6 x 55,1 cm
Rozmery (bez stojana): 61,28 x 4,7 x 39,66 cm
Hmotnosť [kg]: 8,52 kg
Obsah balenia: Monitor; Záručný list; Produktové oznámenie; Leták rýchleho nastavenia; 1x kábel prechodu z USB typu C na typ C; Napájací kábel
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=SK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP | ||
| Model | E27m G4 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D923080484 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 51 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 612,8 x 396,6 x 47 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,52 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...