LCD VA/ PVA/ MVA 91,5", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 5120x2160, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780007TE86021 |
Kód výrobcu: | TE9218UWI-B1AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 3 025,05 € |
Cena s DPH: | 3 720,81 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ProLite TE9218UWI-B1AG
92” Ultra-wide Interactive 5K UHD displej s 21:9 panoramatickým výhľadom
Parametre Displeja
Design: Thin bezel
Uhlopriečka: 91.5
Panel: VA, haze 25%
Nativiní rozlíšenie: 5120 x 2160 (14.75 megapixel, 5K UHD)
Pomer strán: 21:9
Jas: 500 cd/m
Statický kontrast: 4000:1
Priepustnosť svetla: 92%
Doba odozvy: 6.5ms
Pozorovacie uhly: 178/178
Rozsah farieb: 1.07B 10bit (NTSC 90%)
Rozteč bodov.: 0.418
Farba: čierna, matná
Dotyk
Technológia dotyku: PureTouch-IR+
Body dotyku: 50, 32pt writing (HID, iba s podporovanými OS)
Metóda dotyku: stylus, prst, rukavice
Rozhranie dotyku: USB
Funkcia
Integrovaný softvér: iiWare 11 (Android 13 OS) featuring iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Poznámka, web browser, súborový manažér, cloud drives, WPS office, iiyama Share and EShare pre bezdrôtové pripojenie s Windows /iOS/Android devices
WiFi áno (WiFi 6 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz)
GPU: Mali G610
RAM: 8GB
ROM: 64GB
Hrúbka skla:3mm
Tvrdosť skla: 7H
Konektory/Rozhranie/Ovládanie
Mechanické Informácie
Montáž na stenu: 800 x 600mm
Orientácia: horizontálne
Napájanie
Napájací zdroj: Interný, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 227
Obsah balenia:
Rozmery
Rozmery(ŠxVxH): 2203 x 1000 x 92mm
Hmotnosť: 67.6kg
Záruka: 5 rokov
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | TE9218UWI-B1AG | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Doba prevádzky | 16/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 91,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 5120x2160 | ||
Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,418 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 40 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 227 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 800 x 600 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 5 rokov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 2203 x 1000 x 92 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 45,1 do 70 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 67,6 |
Alternatívny tovar sa načíta ...