| Sharp LB653-WIFI (PN-LB653-WIFI) - 65" Infračervený dotykový displej; Displej: Dotykový: Áno (infračervený, viacdotykový až 40 bodov) Typ obrazovky: IPS s priamym LED podsvietením Uhlopriečka [palce]: 65" Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD 4K) Obnovovacia ... viac | |
| Objednávací kód: | SH-60005945W |
| Kód výrobcu: | PNLB653-WIFIB |
| Výrobca: | SHARP/NEC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 192,97 € |
| Cena s DPH: | 2 697,35 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Sharp LB653-WIFI (PN-LB653-WIFI) - 65" Infračervený dotykový displej
Displej:
Dotykový: Áno (infračervený, viacdotykový až 40 bodov)
Typ obrazovky: IPS s priamym LED podsvietením
Uhlopriečka [palce]: 65"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD 4K)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 500 (bez skla)
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 11
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 mld. (8 bit + FRC)
Ochranné sklo:
Typ: Tepelne tvrdené antireflexné sklo, Zero Bonding
Bonding Gap: < 1 mm
Hrúbka: 3,2 mm
Tvrdosť: 9H
Konektory:
3x HDMI IN (1x s ARC)
1x HDMI OUT
2x USB-A 3.0
1x USB-A 2.0
1x USB-A (Service)
2x USB-C (1x 100 W + dotyk, 1x 7,5 W)
1x USB-B (dotyk)
1x Audio výstup (3,5 mm)
2x LAN
1x RS-232C
1x Remote In (3,5 mm)
WiFi: Áno, vstavané
Bluetooth: Áno, vstavané
Napájanie:
Napájanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Spotreba energie [W]: 140 (typ.)
Spotreba energie (režim spánku) [W]: < 0,5 (ECO Standby) / < 2 (Networked Standby)
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 600 x 400 mm (FDMI), skrutky M8
Reproduktory: Áno (integrované, 2 x 15 W)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (ŠxVxH mm): 1 487 x 862 x 87
Hmotnosť [kg]: 35
Rozmery balenia (ŠxVxH mm): 1 670 x 980 x 185
Hmotnosť balenia [kg]: 48
Záruka: 3 roky (vrátane podsvietenia); voliteľné predĺženie o 4. a 5. rok
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.sharpdisplays.eu/p/ cz/sk/products/details/technicaldata/t/public-displeje/displeje-pro-spolupraci-stredni-tridy/rp/lb653-wifi.xhtml
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | SHARP | ||
| Model | LB653-WIFI | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Doba prevádzky | 18/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 65 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 11 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 30 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 140 | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1 487 x 862 x 87 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 35 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...