| ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS •34-palcový monitor WQHD QD-OLED 1800R s obnovovacou frekvenciou 280 Hz a dobou odozvy GTG 0,03 ms, •OLED panel RGB Stripe Pixel s usporiadaním subpixelov RGB pre ostré a jasné okraje textu, presnú reprodukciu farieb a kvalitnejší dynamický zobrazovací vý, ... viac | |
| Objednávací kód: | 208860099888 |
| Kód výrobcu: | 90LM0D20-B01971 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
| Cena bez DPH: | 815,86 € |
| Cena s DPH: | 1 003,51 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMS
Typ obrazovky: QD-OLED
Uhlopriečka [palca]: 34"
Rozlíšenie: 3440x1440
Rozteč bodu [mm]: 0,231
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 280 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Antireflexná fólia (BlackShield Film)
Jas [cd/m2]: 1 300
Kontrast: 1 500 000:1
Odozva [ms]: 0,03 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1073,7 Mb (10 bitov)
Reproduktory: nie
Konektory:
Napájanie: 100–240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 34 W
Stand By režim [W]: <0,5 W
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora: Áno (+20° ~ -5°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 812,8 × 545,3 × 180,4 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 812,8 × 373,3 × 107,9 mm
Hmotnosť [kg]: 5,2 kg (bez stojana)
Obsah balenia:
Záruka: 3 roky
Stránky výrobcu: https://rog.asus.com/monitors/32-to-34-inches/rog-strix-oled-xg34wcdms/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ROG | ||
| Model | Strix OLED XG34WCDMS | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,231 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 280 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 500 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 34 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 812,8 × 373,3 × 107,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...