LCD IPS/ PLS/ WVA 24,1", formát Širokouhlý - 16:10, rozlíšenie 1920x1200, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208330003481 |
Kód výrobcu: | EV2410R-WT |
Výrobca: | EIZO |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 346,05 € |
Cena s DPH: | 425,64 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Flexibilné všestranné riešenie - Ergonomické a spoľahlivé
Problémy s krkom? Príliš tmavý obraz? Rušivé odlesky? V žiadnom prípade! Flexibilne nastaviteľný stojan a mnoho ďalších užitočných funkcií vám umožní prispôsobiť monitor vašim individuálnym potrebám. Na uvoľnenú prácu bez únavy - bez ohľadu na to, kde a kedy.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 24,1
Rozlíšenie: 1920 x 1200
Rozteč bodu [mm]: 0,27 x 0,27
Pomer strán: 16:10
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 mil. farieb (8 bitov)
Reproduktory: 2 Watt / 1 + 1 Watt
Konektory:
Napájanie: AC 100–240 V, 50/60 Hz, Vstavaný zdroj
Spotreba [W]: 8 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: B
Montáž na stenu: 100 x 100 mm (VESA)
Ergonómia: Výškovo nastaviteľný 129,9 mm, Pivot, Naklápanie 5° dopredu / 35° dozadu, Otáčanie 344°
Farba: biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 531 x 358,4 – 488,3 x 233
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 531 x 345,2 x 57
Hmotnosť [kg]: 6 kg (so stojanom), 3,9 kg (bez stojana)
Obsah balenia: Napájací kábel, USB kábel (A–B), DisplayPort kábel, Stručný návod, Príručka (na stiahnutie)
TCO Certified: Áno
Záruka: 5 rokov
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | EIZO FlexScan | ||
Model | EV2410R-WT | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Biela | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 24,1 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,27 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:10 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 2 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Áno | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 5 rokov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 531 x 358,4–488,3 x 233 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 8 | ||
Trieda energetickej účinnosti | B |
Alternatívny tovar sa načíta ...