| LCD IPS/ PLS/ WVA 10,4", formát Štandardné - 4:3, 5:4, rozlíšenie 1024x768, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 20833000019 |
| Kód výrobcu: | FDX1004T |
| Výrobca: | EIZO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 792,21 € |
| Cena s DPH: | 974,42 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Eizo FDX1004T
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 10,4
Rozlíšenie: 1 024 x 768
Rozteč bodu [mm]: 0.206 x 0.206
Pomer strán: 4:3
Povrch displeja: Anti-reflexný
Jas [cd/m2]: 390
Kontrast: 1 000:1
Odozva [ms]: 25
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 176/176
Počet farieb: 16,7 M.
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Spotreba [W]: 15 W
Stand By režim [W]: 0.5
Energetická trieda: D
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 252 x 254 x 175
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 252 x 216 x 44.4
Hmotnosť [kg]: 1,9 /
Záruka: 24 Mesiacov
Stránky výrobcu: https://www.eizoglobal.com/products/duravision/fdx1004t/#tab01
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | EIZO DuraVision | ||
| Model | FDX1004T-TBK | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 10,4 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1024x768 | ||
| Rozlíšenie - štandard | HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.206 x 0.206 | ||
| Formát obrazu | Štandardné - 4:3, 5:4 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 390 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 25 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 176/176 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 15 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 252 x 254 x 175 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...